LA TUA NUOVA MOUNTAIN BIKE

COMPILA IL MODULO E OTTIENI UN PREVENTIVO PER LA TUA NUOVA BASE NATO
MODULO CONTATTI
Escursione anteriore
170 mM
170 mM
Angolo Sterzo:
63,5° 29"/"29"
63°MX
63,5° 29"/"29"
63°MX
Alluminio
7005 T6
7005 T6
Idroformato
Made
in italy
in italy
Powered by MDE
Sospensione
i-link 2.0
i-link 2.0
Escursione Posteriore
165 mm
165 mm
SPECIFICHE
bASE NATO NEL DETTAGLIO
geometrie (ANCHE SU MISURA):
| S | M | L | XL | |
| Top Tube Lenght | 570 | 596 | 622 | 650 |
| Reach | 445 | 470 | 495 | 520 |
| Seat Tube | 390 | 420 | 450 | 480 |
| Chainstay | 442 | 442 | 442 | 442 |
| Head Tube Angle | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
| Seat Tube Angle | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 |
| BB Drop | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Wheelbase | 1230 | 1277 | 1277 | 1314 |
| Head Tube | 100 | 105 | 110 | 120 |
| Ammortizzatore 230 x 65 mm | ||||
| Diametro Seat Post 30,9 |
| S | M | L | XL | |
| Top Tube Lenght | 571 | 597 | 624 | 660 |
| Reach | 437 | 462 | 492 | 512 |
| Stack | 618 | 623 | 628 | 637 |
| Seat Tube | 390 | 420 | 445 | 480 |
| Chainstay | 442 | 442 | 442 | 442 |
| Head Tube Angle | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Seat Tube Angle | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 |
| BB Drop | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Wheelbase | 1230 | 1277 | 1277 | 1314 |
| Head Tube | 100 | 105 | 110 | 120 |
| Ammortizzatore 230 x 65 mm | ||||
| Diametro Seat Post 30,9 |
allestimenti:
| Forcella | FOX Factory 38 |
| Ammortizzatore | FOX Factory DHX2 oppure Float x2 / Float x Factory / DHX 230×65 mm |
| Freni | Shimano XT |
| Trasmissione | Shimano SLX/XT 12V |
| Reggisella | FOX Transfer Factory Kashima 125/150/175/200 |
| Manubrio | Switch Components 35 Carbon |
| Attacco Manubrio | Switch components TOBOGA |
| Ruote | DRC for Exept |
| Copertoni | Vittoria Mazza Race 29 x 2.4 / Vittoria Mazza 27.5 x 2.4 |
| Forcella | Rock Shox ZEB Select RC |
| Ammortizzatore | RS Super Deluxe Select+ RT |
| Trasmissione | Sram GX 12V |
| Freni | Sram G2RS |
| Manubrio | Switch components ALU WHIP |
| Attacco Manubrio | Switch components TOBOGA |
| Reggisella | Switch Components Telescopico SW 125/150/170 |
| Ruote | DRC for Exept |
| Sella | Selle Italia Model X |
| Copertoni | Vittoria Mazza Race 29 x 24.5 / Vittoria mazza 27.5 x 2.4 |
peso:
15.5 /16.5 kg
colorazioni:
- Alluminio grezzo finitura opaca
- Grigio Canna di fucile trasparente
- Blu elettrico trasparente
optional compresi:
- multikit hassle'off super leggero (100gr) di milkit
- portaborracce con sistema fidlok
